| 浏览次数:16 销售行业中最赚钱的职位 | |||
| 行业 | 销售/业务 | 职位 | 销售代表 |
| 招聘部门 | 招聘人数 | 30人 | |
| 工作地区 | 山东德州市德城区 | 工作性质 | 全职 |
| 性别要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
| 学历要求 | 高中 | 工作经验 | 不限 |
| 年龄要求 | 22-50岁 | 待遇水平 | 3000-5000元/月 |
| 更新日期 | 2013-07-18 | 有效期至 | 长期有效 |
| 职位描述 | |||
公司简介
公司规模:1000人以上 公司性质:上市公司 公司行业:金融/银行+保险 |
|||
| 浏览次数:16 销售行业中最赚钱的职位 | |||
| 行业 | 销售/业务 | 职位 | 销售代表 |
| 招聘部门 | 招聘人数 | 30人 | |
| 工作地区 | 山东德州市德城区 | 工作性质 | 全职 |
| 性别要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
| 学历要求 | 高中 | 工作经验 | 不限 |
| 年龄要求 | 22-50岁 | 待遇水平 | 3000-5000元/月 |
| 更新日期 | 2013-07-18 | 有效期至 | 长期有效 |
| 职位描述 | |||
公司简介
公司规模:1000人以上 公司性质:上市公司 公司行业:金融/银行+保险 |
|||
