BSG-Ⅱ型净化塔主要技术参数 电话:0318—8236663 15633189695
| 
 | ||||||||||||||||
| 净化塔 | 配用风机(F4-72-12) | 配用水泵 | ||||||||||||||
| 型号 | 风量m3/h | 型号 | 转速 | 全压 | 电机功率KW | 型号 | 电机功率KW | |||||||||
| 1.5 | 1500 | 3A | 1450 | 110 | 1.5 | 40FS-35 | 3 | |||||||||
| 3 | 3000 | 3.5A | 1450 | 100 | 3 | 40FS-35 | 3 | |||||||||
| 5 | 5000 | 5A | 1450 | 60 | 2.2 | 50FS-35 | 4 | |||||||||
| 7.5 | 7500 | 6A | 1450 | 100 | 4 | 50FS-35 | 4 | |||||||||
| 10 | 10000 | 6A | 1450 | 90 | 4 | 50FS-35 | 4 | |||||||||
| 12.5 | 12500 | 6A | 1450 | 80 | 4 | 65FS-35 | 5.5 | |||||||||
| 15 | 15000 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 | |||||||||
| 17.5 | 17500 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 | |||||||||
| 20 | 20000 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 | |||||||||
| 25 | 25000 | 10C | 800 | 90 | 11 | 65FS-35 | 5.5 | |||||||||
| 30 | 30000 | 10C | 900 | 110 | 11 | 80FS-24 | 7.5 | |||||||||
| 35 | 35000 | 12C | 710 | 105 | 18.5 | 80FS-24 | 7.5 | |||||||||
| 40 | 40000 | 12C | 710 | 105 | 18.5 | 80FS-24 | 7.5 | |||||||||
| 45 | 45000 | 12C | 800 | 135 | 22 | 80FS-24 | 7.5 | |||||||||
| 50 | 50000 | 12C | 800 | 123 | 22 | 80FS-24 | 7.5 | |||||||||
| 净化塔外形尺寸 (毫米)             电话:0318—8236663 15633189695 | ||||||||||||||||
| 型号 | D | 排气口D1 | D2 | D3 | H | H1 | 进气口b×h | 
| 3型 | φ1000 | φ400 | φ1100 | φ1200 | 3400 | 1019 | 3153×400 | 
| 5型 | φ1200 | φ450 | φ1300 | φ1400 | 3400 | 1090 | 3153×400 | 
| 7.5型 | φ1350 | φ500 | φ1500 | φ1600 | 3400 | 1050 | 450×400 | 
| 10型 | φ1500 | φ600 | φ1700 | φ1800 | 3400 | 1050 | 500×400 | 
| 12.50型 | φ1650 | φ650 | φ1850 | φ2000 | 3400 | 1050 | 600×400 | 
| 15型 | φ1800 | φ730 | φ2050 | φ2200 | 3400 | 910 | 700×480 | 
| 17.5型 | φ2000 | φ800 | φ2200 | φ2400 | 3400 | 810 | 800×640 | 
| 20型 | φ2200 | φ850 | φ2400 | φ2600 | 3400 | 810 | 900×640 | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 












